Text
Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D
Tidak Tersedia Deskripsi
| PPB2009159 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
| PPB20091591 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
| PPB20091592 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
| PPB99041728 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-01-29) |
| PPB99041931 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99042006 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99042046 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99042045 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99042336 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99042327 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99042399 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044000 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99043291 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99043973 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044533 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044395 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044935 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044231 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99044791 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99045924 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99045824 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99045927 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
| PPB99048388 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain